ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (5.4 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 11-15 ปี | 31 |
| 16-29 ปี | 39 |
| 30-39 ปี | 94 |
| 40-49 ปี | 77 |
| 50-59 ปี | 53 |
| 60-69 ปี | 25 |
| 70ปี ขึ้นไป | 13 |
| ไม่เกิน 10 ปี | 22 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 11-15 ปี | 19 |
| 16-29 ปี | 53 |
| 30-39 ปี | 155 |
| 40-49 ปี | 102 |
| 50-59 ปี | 91 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 60 |
| ไม่เกิน 10 ปี | 18 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com