ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (21 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 13 |
| 25-29 ปี | 13 |
| 30-34 ปี | 38 |
| 35-39 ปี | 40 |
| 40-44 ปี | 41 |
| 45-49 ปี | 38 |
| 50-54 ปี | 49 |
| 55-59 ปี | 34 |
| 60-64 ปี | 12 |
| 65-69 ปี | 16 |
| 70 ปี ขึ้นไป | 10 |
| ไม่เกิน15 ปี | 1 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 1 |
| 25-29 ปี | 6 |
| 30-34 ปี | 10 |
| 35-39 ปี | 11 |
| 40-44 ปี | 22 |
| 45-49 ปี | 22 |
| 50-54 ปี | 16 |
| 55-59 ปี | 8 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 10 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com