ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (21 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 5 |
| 25-29 ปี | 6 |
| 30-34 ปี | 24 |
| 35-39 ปี | 29 |
| 40-44 ปี | 22 |
| 45-49 ปี | 19 |
| 50-54 ปี | 33 |
| 55-59 ปี | 22 |
| 60-64 ปี | 8 |
| 65-69 ปี | 10 |
| 70 ปี ขึ้นไป | 8 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 25-29 ปี | 2 |
| 30-34 ปี | 7 |
| 35-39 ปี | 7 |
| 40-44 ปี | 11 |
| 45-49 ปี | 14 |
| 50-54 ปี | 10 |
| 55-59 ปี | 7 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 6 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com