ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (10.3 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 13 |
| 25-29 ปี | 49 |
| 30-34 ปี | 42 |
| 35-39 ปี | 43 |
| 40-44 ปี | 45 |
| 45-49 ปี | 38 |
| 50-54 ปี | 31 |
| 55-59 ปี | 23 |
| 60-64 ปี | 18 |
| 65-69 ปี | 12 |
| 70 ปี ขึ้นไป | 7 |
| ไม่เกิน15 ปี | 12 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 4 |
| 25-29 ปี | 22 |
| 30-34 ปี | 48 |
| 35-39 ปี | 29 |
| 40-44 ปี | 35 |
| 45-49 ปี | 25 |
| 50-54 ปี | 25 |
| 55-59 ปี | 18 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 17 |
| ไม่เกิน 15 ปี | 3 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com