ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
รวมทั้งหมด (10.3 Km)
ยอดรวมผู้ชาย
ยอดรวมผู้หญิง
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 3 |
| 25-29 ปี | 21 |
| 30-34 ปี | 19 |
| 35-39 ปี | 16 |
| 40-44 ปี | 11 |
| 45-49 ปี | 16 |
| 50-54 ปี | 7 |
| 55-59 ปี | 7 |
| 60-64 ปี | 8 |
| 65-69 ปี | 5 |
| 70 ปี ขึ้นไป | 5 |
| ไม่เกิน15 ปี | 2 |
| รุ่นอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| 16-24 ปี | 1 |
| 25-29 ปี | 7 |
| 30-34 ปี | 17 |
| 35-39 ปี | 7 |
| 40-44 ปี | 18 |
| 45-49 ปี | 8 |
| 50-54 ปี | 14 |
| 55-59 ปี | 5 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 12 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com